📊 Statistik – Burgaltendorf (Essen)
| Merkmal | Zahl / Anteil | Einheit / Beschreibung |
|---|---|---|
| Bevölkerung gesamt | 9.240 | Personen |
| davon unter 18 Jahre | 1.380 | Personen |
| davon 18–64 Jahre | 5.107 | Personen |
| davon 65 Jahre und älter | 2.753 | Personen |
| Bevölkerungsanteil unter 18 Jahren | ca. 15,2 % | Anteil an Gesamtbevölkerung |
| Bevölkerungsanteil 65 Jahre und älter | ca. 29,6 % | Anteil an Gesamtbevölkerung |
| Ausländeranteil | ca. 4,4 % | Anteil an Gesamtbevölkerung |
| Durchschnittsalter | 48,8 Jahre | Durchschnittsalter |
| Fläche | 6,23 km² | Gesamtfläche |
| Bevölkerungsdichte | ca. 1.480 Ew./km² | Berechnet |
Datenstand: 31.12.2024 (Bevölkerungsbestand) bzw. 31.03.2025 (Altersstruktur und Anteilswerte)
Quelle:
Stadt Essen – Amt für Statistik, Stadtforschung und Wahlen
https://www.essen.de/dasistessen/stadtteile/burgaltendorf_2/burgaltendorf_statistik_1.de.html
